首  页公司简介机构设置营销网络企业新闻资源查询请您留言
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货 更新时间
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 4120 76.54 鞍钢 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 电议 29.35 酒钢 上海 2010-03-10
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 4350 97.44 梅钢 上海 2010-03-10
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 电议 78.254 天铁 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 电议 27.89 沙钢 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 4.5*1250*C 3930 26.98 天铁 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 87.251 天铁 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 5.5*1050*C 电议 123.56 轧一 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 5.5*1070*C 电议 30.65 本钢 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 98.254 沙钢 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 5.75*1050*C 电议 45.36 港陆 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 7.75*1800*C 电议 30.825 本钢 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 电议 75.423 唐钢 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 29.542 酒钢 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 32.568 酒钢 上海 2010-03-10
热轧板卷 Q345B 14*1500*C 电议特价 57.354 沙钢 上海 2010-03-10
热轧板卷 Q235B 13.75*1500*C 电议特价 67.52 天铁 上海 2010-03-10
热轧板卷 Q235B 15.75*1500*C 电议特价 57.65 天铁 上海 2010-03-10
热轧板卷 SPHC 3.0*1250*C 特价电议 78.254 天铁 上海 2010-03-10
热轧板卷 SPHC 4.0*1250*C 特价电议 25.321 天铁 上海 2010-03-10
热轧板卷 SPHC 2.5*1250*C 特价电议 68.52 天铁 上海 2010-03-10
热轧板卷 Q235B 2.75*1250*C 特价电议 76.54 天铁 上海 2010-03-10
热轧板卷 Q235B 3.75*1500*C 特价电议 46.253 天铁 上海 2010-03-10
热轧板卷 Q235B 4.5*1500*C 特价电议 87.251 天铁 上海 2010-03-10
热轧卷 Q235B 1.5*1250*C 特价超特价 20.86 涟钢 上海 2010-03-10
热轧板卷 SS400 4.0*1250*C 新到特价 98.22 梅钢 上海 2010-03-10
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4330 39.01 梅钢 上海 2010-03-10
热轧卷 SS400 3.5*1500*C 今日特价 78.22 本钢 上海 2010-03-10
热轧卷 SS400 4.0*1200*C 沙钢新到 89.3 沙钢 上海 2010-03-10
热轧板 Q235B 2.75*1500*6000 3450 38.94 鞍钢 上海 2010-03-10
热卷 Q235C 4.5*1250*C 3900 192.22 武钢 上海 2010-03-10
酸洗卷 SPHC 2.0*1250*C 新到特价 165.8 浦项 上海 2010-03-10
酸洗卷 SPHC 1.8*1500*C 4050新到特价 78.53 浦项 上海 2010-03-10
酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 新到特价 56.24 浦项 上海 2010-03-10
酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 新到特价 10.04 唐钢 上海 2010-03-10
热轧板 QSTE500TM 2.0*1000*2000 6300 4.685 宝钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 DC03 1.15*1250*C 新到特价 19.4 唐钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 新到特价 23.6 唐钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 新到特价 18.5 唐钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 DC01 1.15*1250*C 新到特价 55.6 唐钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 DC01 1.5*1250*C 新到特价 48.992 唐钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 DC01 1.6*1250*C 新到特价 60.011 唐钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 DC01 1.9*1250*C 新到特价 15.9 唐钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 DC01 1.95*1250*C 新到特价 29.34 唐钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 DC01 0.6*1250*C 新到特价 45.06 唐钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 DC01 1.0*1250*C 新到特价 39.38 唐钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 SPCC 1.7*1250*C 新到特价 53.575 宝钢 上海 2010-03-10
热轧板 QSTE420TM 4.0*1500*6000 5600 13.848 宝钢 上海 2010-03-10
冷轧卷 SPCC 1.7*1250*C 5050 26.605 鞍钢天铁 上海 2010-03-10
热轧卷 SS400 3.5*1500*C 特价 27.17 邯钢 上海 2010-03-10
热轧板 S35C 8.0*1500*2400 电价 35 武钢 上海 2010-03-10
热轧卷 SS400 4.0*1200*C 特价 46.44 宝钢 上海 2010-03-10
热轧卷 SS400 4.0*1270*C 3700 25.16 宝钢 上海 2010-03-10
热轧板 B510L 3.0*1300*3490 5050 7.586 宝钢 上海 2010-03-10
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 3800 5.305 新余 上海 2010-03-10
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4350 106.58 梅钢 上海 2010-03-10
热卷 SPHC 2.75*1250*C 4330 19.71 梅钢 上海 2010-03-10
彩涂 TDC51D+Z-深豆绿 0.5*1200*C 特价 3.99 宝钢 上海 2010-03-10
热轧卷 S45C 2.0*1250*C 新货特价 47.62 宝钢 上海 2010-03-10
花纹卷 HQ235B 3.0*1250*C 新到电议 203.11 鞍钢 上海 2010-03-10
花纹卷 HQ235B 3.25*1250*C 新到电议 186.42 鞍钢 上海 2010-03-10
船卷 CCSA 8*1510*C 新到电议 306.55 鞍钢 上海 2010-03-10
船卷 CCSA 10*1510*C 新到电议 336.82 鞍钢 上海 2010-03-10
船卷 CCSA 12*1510*C 新到电议 345.60 鞍钢 上海 2010-03-10
我的钢铁网
宝钢集团
宝钢国贸
梅  钢
西本钢铁
我公司主要经营:热轧板卷、冷轧板卷、彩涂、镀锌板卷、螺纹钢、线材及各规格型钢、船板等钢材,常备库存三万吨以上。
公司地址:上海市宝山区盘古路9-11号
直线:021-66780649 传真:021-66783975
邮编:201900
-//本网页由上海钢联设计制作